详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品类型 | 手动可调 |
单道可调式大容量电动移液器特点:
1、量程涵盖:0.5-10μl,2-20μl,10-100μl,20-200μl,100-1000μ。
2、符合人机工程学外观设计,操作舒适便捷。
3、精度高,精准分液,遵照EN/ISO8655标准校准。
4、数字视窗,轻松设置量程,一目了然。
5、可半支高温高压灭菌,且不会影响性能和舒适度。
6、附带校准工具和硅脂,方便维修校准。
7、产品内部气密性好,稳定精准不漏液。
8、特殊吸头连件设计,易于观察密封情况。
量程 | 增量 | 测量体积 | 允许最大系统误差 | 允许最大随机误差 | ||
μl | μl | ±% | ±μl | % | μl | |
0.5-10µl | 0.1 | 1 | 1.0 | 0.01 | 1.8 | 0.018 |
5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | ||
10 | 0.5 | 0.05 | 1.1 | 0.11 | ||
2-20μl | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.008 | 0.4 | 0.008 |
10 | 0.4 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | ||
20 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 0.08 | ||
10-100μl | 1 | 10 | 0.2 | 0.02 | 0.9 | 0.09 |
50 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.45 | ||
100 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | ||
20-200μl | 1 | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.16 |
100 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
200 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | ||
100-1000μl | 5 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
500 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | ||
1000 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫