相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
电热恒温培养箱技术参数
参数 | BJPX-H54Ⅱ | BJPX-H88Ⅱ | BJPX-H160Ⅱ | BJPX-H200Ⅱ | BJPX-H270Ⅱ |
类型 | 带透视窗触摸屏 | ||||
公称容积(L) | 54 | 88 | 160 | 200 | 270 |
额定功率(W) | 345 | 345 | 495 | 645 | 645 |
温度控制方式 | PT100 | ||||
温度控制范围 | Rt+5--85℃ | ||||
温度波动(℃) | ±0.5(@37) | ||||
温度均匀性(℃) | ±1(@37) | ||||
环境温度(℃) | 5-30,建议25±2 | ||||
工作室尺寸(mm) 长*宽*高 | 385*346*395 | 500*350*500 | 558*505*600 | 598*548*638 | 665*600*720 |
外形尺寸(mm) 长*宽*高 | 522*626*587 | 627*621*692 | 685*779*790 | 725*809*830 | 791*859*912 |
搁板数 | 2块 | ||||
电源电压 | 220V、50Hz |
电热恒温培养箱结构
1、箱体采用优质冷轧钢板,镀层坚硬牢固,具有防锈能力。
2、内胆采用优质不锈钢,焊口光滑可靠,耐腐蚀性能好,延长了产品的使用性能。
3、箱体与工作室之间,充填高密度保温海棉,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
4、采用先进的电机及风叶,合理的风道和循环系统,使工作室内温度均匀变化小。
5、触摸屏设计使操作更加方便、简单、明了。
产品咨询
电话
微信扫一扫