详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 双目 |
---|
V100视力筛选仪技术参数
1 | 适用人群: | 6个月以上人群 |
2 | 操作模式: | 对焦后自动拍摄 |
3 | 测量模式: | 双眼同时测量,也可选择单眼测量 |
4 | *测试时间: | 1-2秒 |
5 | 测试距离: | 100cm±5cm |
6 | 筛查内容: | 屈光筛查(近视、远视、散光、屈光参差)、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力 |
7 | *等效球镜度数测量范围: | -9.00D至+7.00D, 0.25D递增,精确度:0.25D 或0.01D两档可选 ±0.50D; |
8 | 柱镜度数测量范围: | 0至+3.00d 0.25D递增,精确度: -1.50D到1.50D ±0.50D; |
9 | 眼位偏离: | 0°-20° 精确度±1° |
10 | *测量瞳孔直径: | 3.5-9.0mm,可测量散瞳人群 |
11 | 被测者距离提示: | 系统主动提示过远或过近,有具体数值显示 |
12 | 打印机连接方式: | WIFI&蓝牙 |
13 | 目标固视: | 声音和闪烁灯光 |
14 | 数据输入方式: | 主机手写输入、软件批量导入、扫描二维码 |
15 | 数据输出方式: | USB、WIFI |
16 | *显示屏幕: | *4.3寸可翻转触摸液晶屏 |
17 | 供电方式: | 2节可充电可拆卸锂离子电池或交流电直接供电。 |
18 | 设备重量: | 整机重量0.8kg |
19 | 瞳孔定位方式: | AI人工智能算法定位瞳孔 |
20 | 软件对接: | 支持端口开放,实现联网连接,能实现数字化流程管理,可对接第三方信息管理系统。 |
21 | 尺寸: | 280mm x 130mm x 150mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫