详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
全自动加样系统
一、总体要求: | 全自动完成各种实验的液体分配,包括ELISA、化学发光、血型、转氨酶、DNA萃取等。仪器顶部、底部及四周为全封闭结构,前部可开门,防尘防灰,确保生物安全。 |
二、加样通道: | 独立的加样通道≥2个,任意通道Y(内外)方向移动时不干扰其他通道,工作中两加样通道可分开距离最大≥300mm;使用白色透明的一次性加样针,避免交叉污染,便于观察和监测加样过程,杜绝使用钢针。 |
三、探测原理: | 具有液面探测和凝块检测报警功能,探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理,不可使用电容感应式原理探测。 |
四、加样精密度: | 加样量为10ul时,精度(CV)≤3%,准确度±5%; |
加样量为100ul时,精度(CV)≤1%,准确度±2.5%; | |
加样量为1000ul时,精度(CV)≤0.8%,准确度±1%; | |
(提供国家药品监督管理局检验中心出具的检验报告为证) | |
五、分配速度: | 标本连续分配速度≤5分钟/96孔板(并行分配6块微板样本时);试剂分配速度≤3分钟/96孔板。 |
六、标本及微板位: | 可一次性装载上机≥90个原始试管及≥6块96孔微板。 |
七、通用试剂位: | 可同时装载≥14种试剂。专用试剂位:用于放置原瓶的阴性、阳性对照品及质控品,可同时装载≥40种试剂。 |
八、条码扫描: | 具有标本条码扫描仪,在提交实验过程中,自动扫描试管条码,不可使用手持式扫描枪扫描标本条码。 |
九、软件: | 中文Windows 7或以上的操作系统,能与实验室LIS/HIS系统连接,实现双向通讯;可对同一批上机检测的每个标本定义各自不同的检测项目,可实现双孔或多孔复查。 |
十、报警: | 具备声、光报警的双重报警系统功能,灯光报警使用专用警示灯,非开关按钮指示灯或照明灯。 |
十一、使用期限: | 设备使用期限≥10年,需提供投标产品的铭牌为证。 |
十二、注册证: | 整机具备国家药品监督管理局颁发的II类或以上注册证。 |
十三、电脑: | 国内品牌。 |
十四、工作环境: | 温度15℃-32℃;湿度30%-80%。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫