详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 功率(W) | 180 |
---|---|---|---|
抽气头 | 2 | 扬程(米) | 8 |
材质 | 防腐塑料不锈钢 | 流量(L/min) | 60 90 20 |
单头抽气量 | 10L/min |
该泵是在循环水多用真空泵的基础上,根据实验室面积较小这一特点,改进透明防腐水箱,防腐壳和不锈钢外壳多种型号,缩小体积改进而成,具有体积小,重量轻,外型美观等特点,双表、双头抽气,并设有加冰孔。
(1)本机采用双抽头,可单独或并联使用装有两个真空表。
(2)主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种材质制造。
(3)耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀。
型号 | 功率 | 电源 | 流量 | 扬程 | 材质 | 抽头 | 抽气量 | 真空度 | 容积 | 尺寸 | 重量 |
SHZ-DⅢ | 180W | 220V | 20L/MIN | 8M | 防腐 | 2个 | 10L/MIN | 0.098MPA | 15L | 400*280*420 | 15KG |
SHZ-DⅢ 四表四抽 | 370W | 220V | 40L/MIN | 12M | 防腐 | 4个 | 10L/MIN | 15L | 400*280*420 | 17KG | |
SHZ-DⅢ 四表四抽 | 370W | 220V | 40L/MIN | 12M | 不锈钢 | 4个 | 10L/MIN | 15L | 400*280*420 | 17KG |
产品咨询
电话
微信扫一扫